スタッフ教育サービス
企業が成長するためには、社内にスキルを蓄積することが必要です。必要なスキルを持った人材がいなければ、一時的に、外部のスキルを持ったプロフェッショナルを活用することも必要です。しかし、将来常時必要となるスキルがいつまでも充足できなければ、その事業は成り立ちません。
北海道大学大学院情報科学研究科における
プロジェクトマネジメント演習風景
社内の人材を活用する意味でも、その職務に必要なスキルを明確にすることも重要になります。
私達は、コンサルティングサービスを通して、OJT形式でスキルトランスファーを行いますが、トレーニング形式の講師として、人材育成サービスも提供しております。
研修サービスに対する提携先コンサルジェントの評価をご覧ください。
主な研修コース概要
下記の研修コースをご用意しております。研修の依頼は、お問合せフォームでお願いします。
| コース名 | 経営戦略立案(基礎編) |
| 対象者 | 経営者、および、経営層、リーダクラス |
| 期間 | 1日 |
| 内容 | ケースを元に、ビジョン、事業ドメイン、目標などの経営戦略の立案方法を学ぶことができます。 教材には、ITコーディネータ協会「1日経営者研修」教材を使用します。 |
| コース名 | 経営戦略立案(応用編) |
| 対象者 | 経営者、および、経営層、リーダクラス |
| 期間 | 2日 |
| 内容 | 経営戦略立案(基礎編)で学んだ戦略立案方法を用い、実際に、会社、或いは、組織の戦略を立案します。 研修は、複数のグループ学習による、ワークショップ型で行います。 教材には、ITコーディネータ協会「ワークショップ型経営者研修」教材を使用します。 |
| コース名 | ITプロジェクトマネジメント |
| 対象者 | プロジェクトメンバークラス |
| 期間 | 1日 |
| 内容 | ITプロジェクトの提案、要求定義、開発、運用の各フェーズにありがちなケースを用い、PMBOKの視点より、マネジメントの仕方を学びます。 メンバーは、プロジェクトマネジメントの概要を理解し、プロジェクトチームリーダーの視点からプロジェクト運営に参加できるようになります。 研修は、複数のグループに分かれ、ワークショップ型で行います。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 |
| コース名 | プロジェクトマネジメント(導入編) |
| 対象者 | プロジェクトチームリーダー、マネジャー |
| 期間 | 2日 |
| 内容 | プロジェクトで起こりがちなケースを用い、プロジェクトマネジャーとして、PMBOKの知識エリアごとに、何を重点的に、マネジメントしなければならないかを学びます。 研修は、複数のグループに分かれ、ワークショップ型で行います。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 |
| コース名 | プロジェクトマネジメント(基礎編) |
| 対象者 | プロジェクトチームリーダー、マネジャー |
| 期間 | 2日 |
| 内容 | プロジェクトの立ち上げから、計画を作成する手順を学びます。また、実行、監視・コントロールの手法を学び、終結までのプロジェクトライフサイクル全体の概要を学びます。 研修では、複数のグループに分かれ、ミニワークショップを行います。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 |
| コース名 | プロジェクトマネジメント(応用編) |
| 対象者 | プロジェクトチームリーダー、マネジャー |
| 期間 | 1日 |
| 内容 | プロジェクトで起こりがちなケースを用い、日々発生する意見の対立を解消するための交渉方法を学びます。 研修は、複数のグループに分かれ、ロールプレーイング形式で行います。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 |
| コース名 | PMP受験対策(基礎) |
| 対象者 | PMP受験対象者、プロジェクトチームリーダー、マネジャー |
| 期間 | 3日 |
| 内容 | PMP受験対策のために必要なPMBOKの内容を、知識エリアごとに解説します。 研修は、内容の解説と、ミニ試験の組み合わせで行います。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 PMP受験に必要な21時間の研修受講証明書を発行します。 |
| コース名 | PMP受験対策(実践) |
| 対象者 | PMP受験対象者、プロジェクトチームリーダー、マネジャー |
| 期間 | 2日 |
| 内容 | PMP受験対策のため、試験問題集用いて実践形式で学習します。 教材は、弊社独自の教材を使用します。 PMP受験に必要な14時間の研修受講証明書を発行します。 |
関連ノウハウ
- プロジェクトファシリテーションハンドブック
- PMP試験 基本問題集がスマートフォンで使用可能に!
- PMP試験 基本問題集 PMBOK第4版対応
- PMBOK第4版 プロセスの変更点
- PMBOK第4版変更ポイント
- プロジェクトの記録を残そう
- データ移行ができなければカットオーバーできない
- 品質マネジメントは日々の積み重ね
- メンバーの組み合わせに心理学を応用すると...
- プロジェクトマネジメントテンプレートを改定
- プロジェクトは人なり
- プロマネはリーダーシップを発揮せよ
- キックオフでは方針を明確に伝えよう
- リスク計画は、パニック防止
- 品質とはユーザの要求水準を満たすこと
- ITプロジェクトはなぜ失敗するの?
- WBSをもとにした予算を立てよ
- プロジェクトメンバーの詳細な役割、責任を定義しよう
- 実行可能な現実的なスケジュールを作ろう
- 活用しよう!ネットワーク図
- WBSはプロジェクトの要
- スコープは、プロジェクトの基盤
- 複数案がある時は、必ずフィージビリティスタディを行なおう
- 立ち上げフェーズでリスクと制約条件を把握せよ
- 立ち上げフェーズでは核となるリーダクラスを人選する
- フィージビリティスタディって何?いつやればいいの?
- 勝者は目標を設定し、敗者は言い訳をする
- プロマネに任命されたら、まずステークホルダーを特定せよ
- 必ず作ろう、実行計画書
- プロジェクトマネジメントテンプレート集 プロジェクトマネジメントキット
- 無料プロジェクトマネジメントガイド公開!
- PMP試験対策にお勧め教材
- PMP受験に重いハードルが!
- PMBOKは奥が深い!
- プロジェクトマネジメントの可視化
- BIは社内変革の原動力
- 2つの大きなリスクが存在する
サービス
